PERIODE 01 – 30 JUNI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | so***669 | 1,487,568,000 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | p***uy | 1,426,579,900 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | fa***ahm | 1,327,241,800 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | kap*****ari | 841,162,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | var*****003 | 619,079,800 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | par***x92 | 297,236,000 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | s***ak | 252,232,900 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ro***t90 | 251,720,000 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | y***45 | 222,840,000 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | jac*****row | 162,570,000 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ki***23 | 156,859,800 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dec***na1 | 156,844,600 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | va***235 | 153,274,800 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | feb*****ah1 | 144,913,600 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cr***07 | 143,670,550 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | to***w01 | 124,060,000 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***aa | 118,359,800 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lup***001 | 116,611,500 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hij***nto | 109,357,100 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ja***x19 | 109,078,000 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | war*****y11 | 107,100,000 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | go***im | 106,419,600 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***ini | 101,509,600 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | put***anu | 100,057,250 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | f***77 | 97,570,000 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | da***sts | 97,485,600 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sam****696 | 92,779,150 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dog***g09 | 88,964,800 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***n3 | 88,499,400 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ta***r25 | 88,341,300 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ki***un | 88,196,000 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dio****eng | 87,595,600 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | irv****fai | 86,086,000 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mi***x7 | 83,351,500 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ma***123 | 81,232,750 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***sd | 78,585,800 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b0***yyy | 78,505,800 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | fi***o29 | 72,422,300 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***122 | 70,645,000 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | juj*****906 | 69,563,100 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ru***880 | 69,409,400 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ay***em | 68,467,600 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | nin***t89 | 68,256,200 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***775 | 67,632,250 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ra***122 | 67,113,600 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cip***g12 | 66,913,000 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ra***ni | 66,026,900 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mu***oto | 65,960,350 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***69 | 65,558,000 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | an***42 | 63,178,000 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | yo***72 | 62,742,400 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mil*****a13 | 62,521,600 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bl***er | 62,341,000 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kor*****z19 | 62,300,960 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ky***69 | 61,629,500 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rah***113 | 61,473,500 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***ro | 60,894,900 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sem****125 | 60,585,200 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sav****oul | 60,200,400 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | an***ila | 59,377,000 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gle*****cor | 58,211,700 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rt***21 | 58,106,600 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | de***123 | 58,014,800 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | to***85 | 57,011,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | las***dii | 56,983,600 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nas****n05 | 56,913,600 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***14 | 56,615,000 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mok***ato | 56,139,400 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***04 | 55,312,000 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kar*****iri | 54,696,000 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ta***n24 | 54,685,750 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | su***s21 | 53,928,000 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tel****111 | 52,759,000 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ja***05 | 52,563,500 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ron***edi | 52,395,800 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ny***ik | 52,378,500 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***l69 | 51,962,800 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ism****010 | 50,976,800 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kar****nyu | 50,791,300 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***g78 | 50,132,000 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pr***23 | 49,523,250 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ban*****cul | 48,778,800 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | putr*****wa86 | 47,507,000 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bab****pjp | 46,970,600 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fir****o95 | 46,735,200 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sat****uli | 46,666,000 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rafa*****dala | 46,653,400 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | win***001 | 46,018,000 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bos****r11 | 45,583,200 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pr***uh | 45,365,700 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mar****123 | 45,089,500 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ke***88 | 44,718,820 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | n***ms | 44,572,400 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bar***kyu | 44,323,900 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rej*****tan | 43,985,600 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pr***99 | 43,548,000 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pim*****eng | 43,411,880 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***11 | 43,103,500 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ut***88 | 43,084,800 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rum***tar | 43,060,400 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | ra***27 | 42,460,000 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | mod****las | 42,028,600 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | la***025 | 41,971,400 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | cu***ulu | 41,876,400 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | ca***jp | 41,573,400 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | jab****123 | 41,359,750 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | b***07 | 41,151,000 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | naga*****mm77 | 41,113,600 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | ad***ar | 41,072,750 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | am***uli | 40,891,600 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | la***k99 | 40,780,000 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | al***14 | 40,377,200 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | je***23 | 40,320,400 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | dan*****t88 | 39,934,000 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | i***13 | 39,829,000 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | bos***kii | 39,795,800 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | mar***opp | 39,460,800 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | mi***27 | 39,017,200 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | ye***401 | 38,941,400 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | k***s8 | 38,840,750 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | de***11 | 38,740,200 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | t***ut | 38,714,000 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | bun*****a90 | 38,346,400 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | mar****494 | 38,014,000 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | win*****k44 | 37,817,800 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | leg****888 | 37,471,100 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | ha***i05 | 37,277,800 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | sia****u97 | 37,196,000 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | zy***y22 | 37,022,000 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | moo****oha | 36,678,600 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | ma***67 | 36,513,800 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | n***pa | 36,135,200 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | su***234 | 36,104,700 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | gan***r12 | 36,000,550 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | kap*****g12 | 35,836,000 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | e***33 | 35,524,200 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | hab*****123 | 35,463,000 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | ma***l66 | 35,436,000 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | t***06 | 35,232,800 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | agn*****agt | 34,592,800 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | dar*****ita | 34,508,100 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | z***31 | 34,313,400 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | waj***dwd | 34,245,350 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | an***29 | 34,057,600 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | dar*****112 | 34,018,700 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | kuci*****t123 | 33,863,800 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | o***lo | 33,680,400 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | a***21 | 33,632,200 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | da***oy | 33,565,200 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | war****886 | 33,261,400 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | awa*****l17 | 33,240,200 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | na***y7 | 33,189,150 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | kop***iba | 33,098,800 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | ma***nn | 33,097,200 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | h***11 | 32,893,400 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | ga***101 | 32,882,400 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | j***41 | 32,847,520 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | bo***r45 | 32,751,500 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | bu***l88 | 32,686,000 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | auf****579 | 32,665,850 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | sit****eng | 32,592,150 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | sem*****701 | 32,566,500 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | m3***243 | 32,480,000 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | puk*****o13 | 32,392,400 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | o***05 | 31,889,600 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | ule*****a01 | 31,763,000 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | 5and*****it24 | 31,720,000 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | ma***wer | 31,498,400 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | bo***t77 | 31,362,250 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | m***is | 31,333,100 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | fre****d81 | 31,087,700 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | sla****002 | 31,016,400 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | le***ii | 30,796,000 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | muz****123 | 30,662,000 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | j***56 | 30,601,000 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | rad*****100 | 30,318,800 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | wu***356 | 30,214,000 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | lim****345 | 30,103,400 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | fir***1jr | 30,075,800 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | ma***a48 | 29,987,400 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | lo***er | 29,960,000 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | ve***73 | 29,731,200 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | ke***a12 | 29,694,800 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | riz***515 | 29,655,000 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | ho***p58 | 29,544,000 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | in***42 | 29,410,350 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | su***a99 | 29,366,000 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | mu***21 | 29,340,000 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | j***05 | 29,238,600 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | ku***99 | 29,199,560 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | te***g12 | 29,174,200 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | di***235 | 28,909,800 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | haf***z99 | 28,898,400 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | ta***in | 28,888,900 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | bl***car | 28,820,000 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | jpp****a01 | 28,706,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | v***es | 28,700,000 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | sem*****atu | 28,667,000 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | den*****f84 | 28,499,200 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | tio***274 | 28,498,800 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | jp***tt | 28,332,800 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | ba***g01 | 28,279,000 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | yah***345 | 28,228,000 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | ptt***a28 | 28,222,000 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | jaw****026 | 27,763,600 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | m***13 | 27,581,600 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | ap***ian | 27,499,400 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | l4m****ini | 27,480,000 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | zu***kar | 27,416,800 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | isl****din | 27,350,214 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | ar***899 | 27,332,000 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | azh***123 | 27,113,000 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | jo***ld | 27,102,400 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | pen*****ola | 27,062,000 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | fery*****awan | 26,970,000 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | el***usk | 26,823,400 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | rah****zka | 26,810,000 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | me***77 | 26,669,200 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | godf*****js86 | 26,429,200 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | dar*****225 | 26,422,000 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | men*****to1 | 26,366,400 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | su***yr | 26,320,000 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | wi***997 | 26,284,800 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | kul*****ul1 | 26,235,600 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | t***7x | 26,080,000 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | c***in | 26,030,400 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | hug***teg | 26,023,600 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | jo***97 | 25,843,600 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | ban*****k98 | 25,690,750 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | run*****ddd | 25,622,200 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | e***20 | 25,621,600 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | kin****u88 | 25,621,200 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | bab***t98 | 25,575,000 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | rah****204 | 25,570,000 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | fat****704 | 25,420,000 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | se***ck | 25,235,350 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | bo***zet | 25,167,800 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | i***07 | 25,148,000 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | a***11 | 24,999,100 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | f***69 | 24,977,000 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | jas*****a08 | 24,971,200 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | ad***eo | 24,802,000 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | uc***01 | 24,712,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | rai***413 | 24,711,800 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | be***25 | 24,518,200 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | v3***69 | 24,340,000 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | san****m45 | 24,312,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | m***00 | 24,188,540 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | ti***23 | 24,154,400 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | bar***ofc | 24,046,650 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | mom*****ior | 23,966,400 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | mod*****ang | 23,926,800 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | rjm***z99 | 23,893,800 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | mod****roh | 23,778,600 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | ak***22 | 23,770,400 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | roi***cor | 23,761,800 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | ku***eta | 23,740,000 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | ker*****t14 | 23,680,000 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | ah***01 | 23,543,600 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | k***tt | 23,333,600 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | n***55 | 23,205,600 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | ne***123 | 23,154,000 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | r***65 | 23,058,000 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | id***ang | 23,046,500 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | kir***a86 | 22,945,600 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | gob***234 | 22,827,000 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | sel****na7 | 22,820,000 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | hote*****eo02 | 22,800,800 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | 1***wl | 22,788,000 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | 77***dra | 22,767,400 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | an***79 | 22,712,000 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | lut*****nda | 22,700,300 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | i***26 | 22,677,350 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | pe***ero | 22,565,000 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | don****456 | 22,477,200 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | pe***40 | 22,296,000 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | kal***889 | 22,295,200 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | cai****g99 | 22,178,000 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | ade*****eka | 22,164,100 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | has***sss | 22,148,000 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | landa*****mpkb | 22,032,200 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | kam*****nia | 22,004,600 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | hen*****rdi | 21,999,000 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | p***87 | 21,976,400 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | sup****i97 | 21,873,700 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | e***di | 21,774,400 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | ka***a02 | 21,766,800 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | sem*****g08 | 21,700,000 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | d***89 | 21,649,600 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | luf***000 | 21,564,000 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | d***al | 21,548,200 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | rid***989 | 21,512,200 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | pah***an6 | 21,490,200 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | bo***ng | 21,456,000 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | aba****ldo | 21,390,000 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | ken*****k88 | 21,372,000 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | lilik*****anto | 21,344,900 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | r***09 | 21,344,350 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | asa*****ng4 | 21,343,400 | HUBUNGI CS |
| 300 | SALDO 500 Ribu | su***123 | 21,300,000 | HUBUNGI CS |
