PERIODE 01 – 31 MARET 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | win****023 | 3,091,366,500 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | fa***ahm | 2,777,296,400 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | fa***004 | 2,688,572,250 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | aw***16 | 1,170,232,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | gac***agi | 1,057,808,600 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ha***i05 | 879,494,200 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | o***is | 874,402,900 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | naga*****mm77 | 805,752,200 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | yo***72 | 786,639,850 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ar***01 | 784,218,800 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sat****uli | 780,579,250 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gan****006 | 764,586,000 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b0***yyy | 721,999,200 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ez***ye | 648,125,000 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ka***ha | 641,144,950 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jud***bib | 537,910,800 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***oa1 | 535,243,300 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ang****a01 | 522,497,800 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ko***aja | 521,542,080 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***69 | 513,997,000 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ra***982 | 506,275,850 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***20 | 500,401,000 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jac*****row | 463,908,000 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | 22***221 | 462,140,000 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dec***na1 | 457,108,800 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | seh***777 | 448,188,100 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | par***x92 | 446,006,000 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cr***07 | 438,336,600 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | w***er | 436,330,600 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***922 | 435,583,286 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cum***mi9 | 428,929,350 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bu***l88 | 427,626,000 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ama***o77 | 427,007,550 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | h***11 | 417,356,000 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | t***06 | 411,220,000 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | go***la | 410,452,000 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | na***n99 | 408,653,200 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | co***oxs | 400,514,800 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | edy***o22 | 398,914,650 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | raj*****306 | 398,837,200 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jen***kim | 389,329,000 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ay***900 | 372,129,000 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | re***xx | 357,473,900 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ag***277 | 355,599,000 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ki***soo | 351,066,750 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gil*****t88 | 344,102,400 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | teran*****eran | 337,031,200 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | re***99 | 334,468,000 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | say***aya | 331,900,200 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | j***78 | 327,677,000 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***n01 | 322,955,350 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***g01 | 321,050,800 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | so***77 | 320,933,500 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***n32 | 320,233,800 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | y***ss | 319,076,800 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wd***o2 | 315,371,200 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gu***nnn | 312,680,000 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bab*****sss | 312,647,650 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | o***97 | 310,921,400 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | apo***123 | 306,189,150 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ice***d23 | 306,107,640 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | god***a10 | 305,293,600 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hit****mur | 298,651,150 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | to***07 | 298,158,200 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fa***722 | 293,871,600 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pemai*****aljp | 289,708,700 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bar***kyu | 288,459,340 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kep*****321 | 285,978,500 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mod****las | 279,441,400 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tri*****123 | 275,334,900 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gib****100 | 275,322,100 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***en | 275,116,000 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bru*****a23 | 274,449,300 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bos*****g23 | 272,586,000 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | men***k12 | 271,854,000 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ria***127 | 270,240,700 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | asn*****ine | 270,142,800 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ja***05 | 268,779,150 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | puk*****o13 | 268,620,500 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sav****oul | 266,731,600 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ya***11 | 263,485,500 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***ry | 262,127,600 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | go***l20 | 261,432,700 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ris***404 | 261,221,400 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bak****ada | 259,672,050 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pul***0jt | 259,353,000 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | m***45 | 257,768,750 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***95 | 256,568,800 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | aq***a22 | 256,328,000 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ho***ty | 256,293,600 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wa***jar | 255,023,600 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jam***enk | 247,992,600 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mud****sul | 246,953,000 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kel***a88 | 246,923,750 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***04 | 246,789,400 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | as***972 | 243,586,900 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ker*****an5 | 243,200,000 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***23 | 242,083,800 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kor*****ir1 | 241,521,800 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***er | 237,425,100 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | f***77 | 236,325,000 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | feb*****ah1 | 234,469,600 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | gag***h89 | 234,268,950 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | b***88 | 233,342,750 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | du***li | 232,986,500 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | ken*****k88 | 232,318,600 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | fit*****101 | 229,344,100 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | kin****man | 226,646,500 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | d***22 | 225,686,800 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | 28t*****hop | 223,615,050 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | sa***197 | 223,190,200 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | kampu*****bak1 | 222,667,400 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | ar***07 | 222,149,400 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | lok*****123 | 221,090,000 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | waw****371 | 220,629,450 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | bh***0an | 220,223,800 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | k***99 | 219,520,400 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | mu***is | 219,436,200 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | alp***d86 | 218,800,000 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | sul****123 | 218,258,300 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | pr***99 | 215,429,000 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | mu***58 | 214,225,800 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | ma***234 | 214,084,400 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | he***887 | 214,079,750 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | por***999 | 212,942,400 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | non****on2 | 211,597,300 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | 51p***hun | 206,690,350 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | wer***ara | 203,763,300 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | mbe****234 | 201,581,800 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | cua***bib | 201,520,400 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | simb*****or10 | 201,495,600 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | lu***uh | 199,990,800 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | em***do | 199,320,000 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | bon***on1 | 198,140,000 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | mak***m90 | 196,343,000 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | kev*****b19 | 193,739,000 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | wij****c29 | 191,020,300 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | had****a31 | 190,311,600 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | tig*****h37 | 190,180,000 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | san***t03 | 189,855,800 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | nar***ju7 | 188,660,000 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | mi***x7 | 186,996,200 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | ken***787 | 186,858,600 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | ra***n18 | 186,854,800 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | g***10 | 184,546,400 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | reza*****ndar | 182,894,000 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | f***os | 181,228,600 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | bla****uga | 180,730,100 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | sh***a2 | 179,356,100 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | ut***88 | 178,637,600 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | banja*****ah77 | 177,968,600 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | pel****n21 | 177,750,000 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | cob****a88 | 177,644,200 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | des***yed | 173,975,900 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | bon***g86 | 173,945,650 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | fah***969 | 173,934,000 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | mon***g17 | 173,823,600 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | ota***4ng | 173,535,000 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | dog***g09 | 172,823,800 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | no***ah5 | 172,580,000 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | ko***k95 | 172,304,250 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | an***vip | 172,213,200 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | la***k99 | 171,394,200 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | an***ila | 171,274,800 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | paz****awr | 171,218,450 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | aa***12 | 170,941,000 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | asr****o87 | 170,940,000 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | p***62 | 170,796,400 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | po***g70 | 170,372,600 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | jem****115 | 170,160,000 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | tuk****duk | 169,310,800 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | zla****986 | 168,062,200 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | bis****o97 | 166,838,000 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | cik*****dia | 166,702,400 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | ti***o9 | 165,980,000 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | rel***idi | 165,415,400 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | k***in | 164,760,000 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | ku***eta | 164,640,000 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | ma***o65 | 164,580,000 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | tha***002 | 164,077,800 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | akz*****win | 164,035,600 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | tu***38 | 163,938,600 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | yun****an7 | 162,960,000 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | jpp****a01 | 162,067,800 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | g***89 | 162,040,000 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | ma***he | 161,800,000 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | jek***333 | 161,218,800 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | pu***o9 | 161,180,000 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | auf****579 | 161,154,600 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | jud*****l70 | 160,708,800 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | t***7x | 159,840,000 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | r***co | 159,180,000 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | tje*****ert | 158,524,600 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | ga***81 | 158,400,000 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | ta***n24 | 158,259,850 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | ro***do | 158,180,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | ba***jrt | 157,904,600 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | ant****777 | 156,698,000 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | bo***n67 | 156,460,000 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | ma***81 | 156,216,200 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | sup*****rrr | 155,274,600 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | s***4m | 154,800,000 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | fi***o29 | 154,373,900 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | or4n*****lama | 154,140,000 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | da***aga | 152,880,000 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | sep*****n88 | 152,685,650 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | srij*****3456 | 152,435,400 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | miq****170 | 152,194,200 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | ich***714 | 152,045,000 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | bo***009 | 151,659,600 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | kas****123 | 151,443,100 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | sae*****ati | 151,370,600 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | ve5****tic | 151,300,000 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | mu***90 | 151,260,000 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | jo***23 | 151,162,400 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | j***78 | 150,655,000 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | be***27 | 150,608,350 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | jok****abi | 150,240,000 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | s***28 | 150,032,200 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | b***01 | 149,920,000 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | den***034 | 149,767,100 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | d***87 | 149,767,000 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | ha***re5 | 149,740,000 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | sel****na7 | 149,600,000 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | gu***am | 148,780,000 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | kop*****oto | 148,666,000 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | tal***do9 | 148,180,000 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | ar***l90 | 147,769,800 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | bos***lox | 146,940,000 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | ch***o33 | 146,932,000 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | ja***x19 | 146,833,600 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | kar*****ojp | 146,616,300 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | s***uh | 146,000,000 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | 5and*****it24 | 145,400,000 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | cr***rbo | 145,367,950 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | te***dsi | 144,700,000 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | sum****seh | 144,217,200 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | de***y1 | 144,180,350 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | ja***p8 | 143,900,000 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | rik*****e88 | 143,821,300 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | v***as | 143,780,000 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | wa***077 | 143,760,400 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | ba***75 | 143,180,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | ro***t90 | 142,758,000 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | lan*****ru3 | 142,580,000 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | b***95 | 142,526,800 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | l***77 | 142,480,800 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | bi***o22 | 142,320,000 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | ni***t22 | 142,154,200 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | m***90 | 141,972,400 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | gud****020 | 141,159,400 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | b***4z | 141,100,000 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | so***yam | 141,032,000 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | ba***90 | 140,948,600 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | h***23 | 140,900,000 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | a***04 | 140,878,400 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | can****oli | 140,640,000 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | dik*****ong | 140,339,200 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | ra***jo4 | 139,920,800 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | mah****aaa | 139,900,000 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | ca***g5 | 139,820,000 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | mel****119 | 139,707,800 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | g***10 | 139,402,950 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | sep***nan | 139,386,200 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | niko*****mata | 139,329,000 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | bea****u88 | 138,404,000 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | i***89 | 138,344,100 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | pah***an6 | 138,320,500 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | b1***an | 137,460,000 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | fit****ani | 137,427,000 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | bab***ace | 137,245,750 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | de***do | 137,140,000 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | b4b****t69 | 137,020,000 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | abs***747 | 137,003,800 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | ara****num | 136,721,250 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | gig****u56 | 136,440,000 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | wo***au | 136,216,400 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | jar***010 | 135,953,400 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | f***36 | 135,880,600 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | kap*****g12 | 135,785,700 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | w***iz | 135,780,000 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | lilik*****anto | 135,763,450 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | al***x88 | 135,742,800 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | tan*****pa2 | 135,480,000 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | sud****n02 | 135,473,200 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | s***06 | 135,042,900 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | gab*****687 | 134,984,650 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | sin****r4h | 134,880,000 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | saj***111 | 134,870,800 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | n***ms | 134,774,800 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | bi***888 | 134,745,400 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | azi****ah7 | 134,600,000 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | j***63 | 134,419,050 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | up***99 | 134,260,000 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | t***15 | 134,154,400 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | va***g55 | 134,100,000 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | fo***ne8 | 133,994,200 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | ba***oo5 | 133,706,000 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | ma***a56 | 133,680,000 | HUBUNGI CS |
